Lufa do sztucerów Schultz & Larsen
Schultz & Larsen szczyci się długą tradycją w produkcji precyzyjnie wykonywanych luf do karabinów. Nadal korzystają z technik pracy znanych z czasów powstania firmy w 1889 roku, które mistrzowie broni dopracowywali do perfekcji. Lufy produkują przy użyciu tradycyjnego szlifowania, a każda lufa jest indywidualnie szlifowana cyną. Techniki produkcji firmy Pratt & Whitney są hołdem dla starych metod rusznikarskich, a to w połączeniu z udoskonaleniem i kultywacją technik i metod sprawia, że produkt jest absolutnie wyjątkowy.
Lufy karabinowe Schultz & Larsen są produkowane indywidualnie, a procesy, których używają, są bardzo ciche, powolne i bardzo delikatne, aby minimalizować naprężenia przy produkcji lufy. Ten sposób obróbki jest absolutnie najbardziej czasochłonny, ale także uważany za najlepszy na świecie. Od samego początku istnienia firmy Schultz & Larsen nieustannie dopracowuje wszystkie szczegóły lufy karabinu. Lufa karabinu Schultz & Larsen przechodzi ponad 50 różnych procesów obsługi i obróbki, zanim jest gotowa do sprzedaży. Każdy szczegół we wszystkich procesach ma wpływ na ostateczną wydajność lufy. Lufy Schultz & Larsen to gwarancja wysokiej precyzji i minimalnej konserwacji przez cały okres użytkowania lufy.
Konfiguracje luf | ||||||||
Do Modeli Schultz & Larsen Model 97 DL, Classic DL, Victory, Ambassador, Tactical, Hunter. | ||||||||
Kaliber | Długość lufy w cm | Średnica w mm | Gwint | Skok gwintu | Prosta ryflowana* | Spiralnie ryflowana* | Octogonalna * | Octogonal ryflowana* |
22-250 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||
60 | Ø15 | brak | 10″ | |||||
65 | Ø17 | brak | 10″ | |||||
6XC | 56 | Ø16 | M14X1 | 8″ | ||||
6mm BR | 56 | Ø16 | M14X1 | 8″ | ||||
243 win | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | x | x | x | x |
60 | Ø15 | brak | 10″ | x | x | x | x | |
25.06 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | x | x | ||
60 | Ø17 | M14X1 | 10″ | x | x | x | x | |
6,5X47 | 56 | Ø16 | M14X1 | 210 mm | ||||
6,5X55 | 56 | Ø16 | M14X1 | 210 mm | x | x | ||
60 | Ø15 | brak | 210 mm | x | x | |||
65 | Ø17 | M14X1 | 210 mm | x | x | x | x | |
65 | Ø19 | M14X1 | 210 mm | x | x | x | ||
6,5-284 | 65 | Ø17 | M14X1 | 210 mm | x | x | x | x |
270 win | 60 | Ø15 | M14x1 | 10″ | x | x | x | x |
65 | Ø17 | M14x1 | 10″ | x | x | x | x | |
7X57 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | x | x | x | x |
60 | Ø15 | brak | 10″ | x | x | x | x | |
7X64 | 60 | Ø15 | brak | 10″ | x | x | x | x |
308 win | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | x | x | x | x |
60 | Ø15 | brak | 10″ | x | x | x | x | |
65 | Ø17 | M14X1 | 10″ | x | x | x | x | |
65 | Ø19 | M14X1 | 10″ | |||||
30.06 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | x | x | x | x |
60 | Ø15 | brak | 10″ | x | x | x | x | |
65 | Ø17 | M14X1 | 10″ | x | x | x | x | |
65 | Ø19 | M14X1 | 10″ | |||||
8X57 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | x | x | x | x |
9,3×62 | 56 | Ø16 | M14X1 | 14″ | ||||
7mm Rem Mag | 65 | Ø17 | M14X1 | 10″ | x | x | ||
65 | Ø19 | M14X1 | 10″ | |||||
300 win mag | 65 | Ø16 | M14X1 | 10″ | x | x | ||
65 | Ø19 | M14X1 | 10″ | |||||
338 win mag | 60 | Ø16 | brak | 10″ | ||||
65 | Ø17 | brak | 10″ | |||||
358 norma mag | 60 | Ø17 | brak | 12″ | ||||
375 ruger | 65 | Ø18 | brak | 12″ | ||||
416 taylor | 65 | Ø18 | brak | 14″ | ||||
458 win mag | 60 | Ø20 | brak | 14″ | ||||
Do modelu Schultz & Larsen Legacy | ||||||||
222 rem | 56 | Ø14 | Unf-20 | 10″ | ||||
222 rem | 56 | Ø18 | M14 X1 | 10″ | ||||
223 | 56 | Ø14 | Unf-20 | 8″ | ||||
223 | 56 | Ø18 | M14X1 | 8″ | ||||
223 | 56 | Ø14 | Unf-20 | 10″ | ||||
223 | 56 | Ø18 | M14X1 | 10″ | ||||
6X45 | 56 | Ø18 | M14X1 | 8″ | ||||
300 blackout | 45 | Ø18 | M14X1 | 7½” | ||||
Do modelu Schultz & Larsen Tactical | ||||||||
6,5 X 55 | 74 | Ø27 | M18 X 1 | 210 mm | ||||
308 win | 74 | Ø27 | brak | 10″ | ||||
30.06 | 74 | Ø27 | brak | 10″ | ||||
300 win mag | 74 | Ø27 | brak | 10″ |
* Ryflowanie za dopłatą